Liste de prix - Cartes et Publications nautiques
Nous avons archivé cette page et elle ne sera plus mise à jour.
Vous pouvez la consulter à des fins de recherche ou à titre de référence.
Résidents canadiens:
La taxe de 5 % sur les produits et services (TPS) doit être ajoutée à toutes les commandes en provenance de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Québec, de la Saskatchewan, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, et du Yukon.
La taxe de vente harmonisée (TVH) doit être ajoutée à toutes les commandes comme suit :
- 13% : Ontario
- 15% : l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Le prix des cartes est de 20.00$ CDN l'exemplaire sauf pour les cartes suivantes:
Carte | Prix |
1350 | 28,00 $ |
1351 | 28,00 $ |
1509 | 18,00 $ |
1510 | 18,00 $ |
1512 | 23,00 $ |
1513 | 33,00 $ |
1514 | 18,00 $ |
1515 | 18,00 $ |
1550 | 18,00 $ |
1551 | 12,00 $ |
1552 | 23,00 $ |
1553 | 23,00 $ |
1554 | 23,00 $ |
1555 | 12,00 $ |
1556 | 23,00 $ |
2011 | 11,50 $ |
2021 | 28,00 $ |
2022 | 23,00 $ |
2023 | 23,00 $ |
2024 | 33,00 $ |
2025 | 23,00 $ |
2026 | 18,00 $ |
2028 | 23,00 $ |
2029 | 18,00 $ |
2044 | 11,50 $ |
2047 | 11,50 $ |
2048 | 11,50 $ |
2049 | 11,50 $ |
2050 | 11,50 $ |
2053 | 11,50 $ |
2054 | 11,50 $ |
2055 | 11,50 $ |
2070 | 11,50 $ |
2086 | 12,00 $ |
2140 | 12,00 $ |
2202 | 33,00 $ |
2203 | 23,00 $ |
2204 | 28,00 $ |
2205 | 12,00 $ |
2206 | 28,00 $ |
2207 | 28,00 $ |
2218 | 11,50 $ |
2221 | 11,50 $ |
2222 | 11,50 $ |
2223 | 11,50 $ |
2260 | 12,00 $ |
2261 | 12,00 $ |
2266 | 12,00 $ |
2267 | 12,00 $ |
2273 | 15,00 $ |
2283 | 25,00 $ |
2305 | 15,00 $ |
2306 | 15,00 $ |
2310 | 15,00 $ |
2318 | 11,50 $ |
3050 | 36,00 $ |
3052 | 18,00 $ |
3053 | 18,00 $ |
3055 à 3058 | 18,00 $ ch |
3061 | 18,00 $ |
3062 | 18,00 $ |
3080 | 12,00 $ |
3411 | 15,00 $ |
3488 | 18,00 $ |
3489 | 18,00 $ |
3647 | 15,00 $ |
3651 | 15,00 $ |
3685 | 15,00 $ |
3733 | 15,00 $ |
3794 | 15,00 $ |
3858 | 15,00 $ |
3863 | 15,00 $ |
3964 | 15,00 $ |
4141 | 18,00 $ |
4142 | 28,00 $ |
4145 | 18,00 $ |
4170 | 11,50 $ |
4385 | 15,00 $ |
4402 | 15,00 $ |
4421 | 15,00 $ |
4450 | 15,00 $ |
4504 | 15,00 $ |
4519 | 15,00 $ |
4540 | 15,00 $ |
4541 | 15,00 $ |
4542 | 15,00 $ |
4582 | 15,00 $ |
4584 | 15,00 $ |
4639 | 15,00 $ |
4668 | 15,00 $ |
4670 | 15,00 $ |
4886 | 15,00 $ |
4955 | 11,50 $ |
4956 | 11,50 $ |
4957 | 11,50 $ |
4980 | 11,50 $ |
5080 | 11,50 $ |
5411 | 15,00 $ |
6021 | 28,00 $ |
6022 | 28,00 $ |
6028 | 12,00 $ |
6100 | 28,00 $ |
6201 | 19,95 $ |
6205 | 18,00 $ |
6206 | 12,00 $ |
6207 | 12,00 $ |
6209 | 12,00 $ |
6211 à 6218 | 19,95 $ ch |
6242 | 18,00 $ |
6269 | 15,00 $ |
6286 | 19,95 $ |
6287 | 19,95 $ |
6408 à 6438 | 12,00 $ ch |
6441 | 12,00 $ |
6451 à 6455 | 12,00 $ ch |
7292 | 15,00 $ |
7646 | 11,50 $ |
Carte | Prix |
Cartes d'apprentissage | 6,00 $ |
Publications
Catalogues des cartes | ||
P231 | Côte Atlantique, 2017 | GRATUIT |
P232 | Côte Pacifique, 2017 | GRATUIT |
P233 | Grands Lacs, 2018 | GRATUIT |
P234 | Arctique, 2018 | GRATUIT |
Instructions nautiques | ||
ARC400F | Renseignements généraux, Nord Canadien, 2009 | $26.95 |
ARC401F | Détroit d'Hudson, baie d'Hudson et eaux limitrophes, 2009 | 25,95 $ |
ARC402F | Arctique de l'Est, 2014 | 26,95 $ |
ARC403F | Arctique de l'Ouest, 2011 | 21,95 $ |
ARC404F | Grand lac des Esclaves et fleuve Mackenzie, 2012 | 21,50 $ |
ATL100F | Renseignements généraux, Côte atlantique, 2007 | 14,95 $ |
ATL101F | Terre-Neuve, Côtes Nord-Est et Est, 2013 | 14,95 $ |
ATL102F | Terre-Neuve, Côtes Est et Sud | 14,95 $ |
ATL103F | Terre-Neuve, Côte Sud-Ouest | 13,95 $ |
ATL104F | Cape North à Cape Canso (Bras d'or Lake), 2010 | 14,95 $ |
ATL105F | Cape Canso à Cape Sable (L'Ile de Sable), 2014 | 18,95 $ |
ATL106F | Golfe du Maine et baie de Fundy, 2001 | 18,95 $ |
ATL107F | Rivière St-Jean, 2009 | 14,95 $ |
ATL108F | Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest), 2006 | 20,95 $ |
ATL109F | Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est), 2006 | 19,95 $ |
ATL110F | Fleuve Saint-Laurent, Cap Whittle/Cap Gaspé aux Escoumins & Ile d'Anticosti, 2011 | 10,95 $ |
ATL111F | Fleuve Saint-Laurent, Île Verte à Québec & fjord du Saguenay, 2007 | 9,95 $ |
ATL112F | Fleuve Saint-Laurent, Cap-Rouge à Montréal et Rivière Richelieu, 2009 | 9,95 $ |
ATL120F | Labrador, Camp Islands à Hamilton Inlet (Lake Melville), 2004 | 18,95 $ |
ATL121F | Labrador, Hamilton Inlet à Cape Chidley (Button Islands & Gray Strait), 2016 | 18,95 $ |
CEN300F | Renseignements généraux, Grands Lacs, 1996 | 14,95 $ |
CEN301F | Fleuve Saint-Laurent, Montréal à Kingston, 2010 | 14,95 $ |
CEN302F | Lac Ontario, 1996 | 14,95 $ |
CEN303F | Welland Canal et Lac Érié, 1996 | 14,95 $ |
CEN304F | Rivière Detroit, Lac St-Claire et Rivière St. Clair, 1996 | 9,95 $ |
CEN305F | Lac Huron, St. Marys River, Lac Supérieur, 2000 | 19,95 $ |
CEN306F | Baie Georgienne, 2015 | 19,95 $ |
CEN307F | North Channel (Lac Huron), 2000 | 14,95 $ |
CEN308F | Canal Rideau et Rivière des Outaouais, 2003 | 19,95 $ |
CEN309F | Voie Navigable Trent Severn, 2016 | 18,95 $ |
PAC200E | General Information, Pacific Coast, 2006 | 19,95 $ |
PAC201E | Juan de Fuca Strait and Strait of Georgia, 2012 | 26,95 $ |
PAC202E | Discovery Passage to Queen Charlotte Strait & West Coast of Vancouver, 2016 | 22,95 $ |
PAC205E | Inner Passage - Queen Charlotte Sound to Chatham Sound, 2002 | 19,95 $ |
PAC206E | Hecate Strait, Dixon Entrance, Portland Inlet and Adjacent Waters & Haida Gwaii | 19,95 $ |
Atlas des courants | ||
P240 | Atlas des courants de marée-Estuaire du Saint-Laurent, 2008 | 35,00 $ |
P241 | Atlas of Tidal Currents Bay of Fundy & Gulf of Maine | 16,50 $ |
P244 | Juan de Fuca Strait à Strait of Georgia | 24,95 $ |
- Date de modification :