Produits officiels et fabricants licenciés du SHC
1. Produits numériques
a) Cartes officielles du SHC
Les cartes électroniques énoncées dans la liste ci-dessous respectent les dispositions concernant la présence à bord de cartes marines énoncées dans le Règlement sur la sécurité de la navigation (2020) de la Loi sur la marine marchande du Canada (2001) ainsi que les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur.
Producteur | Produits |
---|---|
Service hydrographique du Canada (SHC) | Cartes marines électroniques du Service hydrographique du Canada (cartes marines matricielles en format BSB) et cartes marines vectorielles en format S-57 v3.1). Pour une liste complète des produits officiels de cartographie du CHS, veuillez visiter : Index des cartes marines |
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), Taunton, R. U. | Admiralty Raster Chart Service (ARCS). Cartes particulières en format matriciel adoptées par le UKHO, selon des dispositions prises avec le SHC. Entente # 2025-0210-1260-U. |
b) Fabricants ayant obtenu une licence pour incorporer des cartes ou des données du SHC à des produits à valeur ajoutée
Les entreprises citées dans la liste ci-dessous ont obtenu une licence pour l'incorporation de cartes ou de données du SHC à leurs produits électroniques dérivés. Les produits électroniques créés par ces entreprises ne sont pas conformes aux exigences sur la présence à bord de cartes marines énoncées dans le Règlement sur la sécurité de la navigation (2020) de la Loi sur la marine marchande du Canada (2001). Toutefois, les produits électroniques créés par ces entreprises sont conformes à la Loi sur le droit d'auteur.
Argo Navigation LLC, États-Unis
Entente # 2024-0404-1260-AN
Beaverlabs Software Inc., Canada
Entente # 2022-0428-1260-BS
Bist LLC, États-Unis
Entente # 2023-0608-1260-B
ChartWorld GmbH Ltd., Allemagne
Raymarine UK Ltd., Royaume-Uni
Seapilot AB, Suède
Entente # 2024-0524-1260-C
East View Cartographic Inc. - East View Geospatial, États-Unis
Entente # 2023-0317-1270-EV
Electric Pocket Ltd., Royaume-Uni
Entente # 2024-0305-1260-EP
Garmin Italy Technologies s.r.l., Italie
Garmin Corporation, Taiwan
Garmin International Inc., États-Unis
Garmin Technologies Pvt. Ltd., Inde
Navionics Incorporated, États-Unis
Entente # 2023-0714-1260-G
GEC s.r.l., Italie
Entente # 2023-1023-1260-GEC
Imray, Laurie Norie & Wilson Ltd., Royaume-Uni
Entente # 2024-0624-1260-ILNW
Johnson Outdoors Canada Inc., Canada
Entente # 2023-0510-1260-J
Kongsberg Digital Simulation Ltd., Canada
Entente # 2024-0206-1260-KDS
Lloyd's Register Voyage AS, Norvège
Entente # 2021-0531-1260-LRV
Magic Instinct Software Ltd., France
Entente # 2023-0302-1260-MI
MapMedia SAS, France
Entente # 2023-0418-1260-M
Maptattoo LLC, États-Unis
Entente # 2022-0117-1260-M
Navico Inc., États-Unis
C-MAP Italy s.r.l, Italie
C-MAP Poland SP ZO.O, Pologne
Electronica Lowrance de Mexico, S.A. DE C.V., Mexique
Navico Australia PTY. Ltd., Australie
Navico Holding AS, Norvège
Navico Group APAC Ltd., Nouvelle-Zélande
Navico Group EMEA BV, Pays-Bas
Navico Norway AS, Norvège
Navico UK, Royaume-Uni
Entente # 2023-0701-1260-N
NavX Studios LLC., États-Unis
Entente # 2022-0505-1260-NX
Orca Technologies AS Ltd., Norvège
Entente # 2023-1016-1260-OT
Renate Rosner Consult SL Ltd., Espagne
Entente # 2022-0328-1260-R
Rose Point Navigation Systems Corp., États-Unis
Entente # 2023-1122-1260-RP
Savvy Navvy Ltd., Royaume-Uni
Entente # 2023-0615-1260-SN
Sii Tech Inc., Canada
Entente # 2023-1005-1260-STI
TinyOctopus LLC, États-Unis
Entente# 2023-0606-1260-TO
Trak Concept de Cartes Inc. - TrakMaps, Canada
Entente # 2023-1206-1260-TCC-D
Wärtsilä Voyage Limited ("Transas Marine"), Finlande
Entente # 2017-1116-1260-T
Wavve Boating Inc., Canada
Entente # 2023-0530-1260-WB
# | Nom de la carte canadienne | Numéro de la carte canadienne | Numéro de la carte du UKHO |
---|---|---|---|
1 | Cap Éternité à/to Saint Fulgence | 1202 | 4780 |
2 | Tadoussac à/to Cap Éternité | 1203 | 4779 |
3 | Saint-Fulgence à/to Saguenay | 1201 (Remplacement pour 1209) | 4781 |
4 | Baie des Sept-Îles | 1220 | 4776 |
5 | Pointe de Moisie à/to Île du Grand Caoui | 1221 | 4775 |
6 | Mouillages et Installations Portuaires/Anchorages and Harbour Installations - Haute Côte-Nord | 1226 | 4778 |
7 | Cap aux Oies à/to Sault-au-Cochon | 1233 | 4784 |
8 | Cap de la Tête au Chien au/to Cap aux Oies | 1234 | 4783 |
9 | Pointe des Monts aux/to Escoumins | 1236 | 4782 |
10 | Port de Montréal | 1310 | 4777 |
11 | Sorel-Tracy à/to Varennes | 1311 | 4792 |
12 | Lac Saint-Pierre | 1312 | 4791 |
13 | Batiscan au/to Lac Saint-Pierre | 1313 | 4790 |
14 | Donnacona à/to Batiscan | 1314 | 4789 |
15 | Québec à/to Donnacona | 1315 | 4788 |
16 | Port de Québec | 1316 | 4787 |
17 | Sault-au-Cochon à/to Québec | 1317 | 4786 |
18 | Île du Bic au/to Cap de la Tête au Chien | 1320 | 4782 |
19 | Montréal to/à Lake/Lac Ontario | 1400 | 4793 |
20 | Great Lakes/Grands Lacs | 2400 | 4794 |
21 | Juan de Fuca Strait to/à Dixon Entrance | 3000 | 4920 |
22 | Vancouver Island / Île de Vancouver, Juan de Fuca Strait to/à Queen Charlotte Sound | 3001 | 4922 |
23 | Queen Charlotte Sound to/à Dixon Entrance | 3002 | 4921 |
24 | Victoria Harbour | 3412 | 4959 |
25 | Race Rocks to/à D'Arcy Island | 3440 | 4953 |
26 | Haro Strait, Boundary Pass and/et Satellite Channel | 3441 | 4954 |
27 | North Pender Island to/à Thetis Island | 3442 | 4955 |
28 | Thetis Island to/à Nanaimo | 3443 | 4956 |
29 | Nanaimo Harbour and/et Departure Bay | 3447 | 4958 |
30 | Approaches to/Approches à Nanaimo Harbour | 3458 | 4957 |
31 | Juan de Fuca Strait, Eastern Portion/Partie Est | 3461 | 4950 |
32 | Juan de Fuca Strait to/à Strait of Georgia | 3462 | 4951 |
33 | Strait of Georgia, Southern Portion/Partie Sud | 3463 | 4952 |
34 | Approaches to/Approches à Vancouver Harbour | 3496 (Remplacement pour 3481) | 4962 |
35 | Fraser River/Fleuve Fraser, Sand Heads to/à Douglas Island | 3490 | 4961 |
36 | Roberts Bank | 3492 | 4960 |
37 | Vancouver Harbour Western Portion/Partie Ouest | 3493 | 4963 |
38 | Vancouver Harbour Central Portion/Partie Centrale | 3494 | 4964 |
39 | Vancouver Harbour Eastern Portion/Partie Est | 3495 | 4965 |
40 | Approaches to/Approches à Juan de Fuca Strait | 3602 | 4945 |
41 | Ucluelet Inlet to/à Nootka Sound | 3603 | 4944 |
42 | Nootka Sound to/à Quatsino Sound | 3604 | 4943 |
43 | Quatsino Sound to/à Queen Charlotte Strait | 3605 | 4942 |
44 | Juan de Fuca Strait | 3606 | 4947 |
45 | Kitimat Harbour | 3908 (Remplacement pour 3736) | 4931 |
46 | Otter Passage to/à McKay Reach | 3742 (annulée) | 4929 |
47 | Douglas Channel | 3977 (Remplacement pour 3743) | 4930 |
48 | Queen Charlotte Sound | 3744 | 4923 |
49 | Hecate Strait | 3902 | 4928 |
50 | Bonilla Island to/à Edye Passage Browning Entrance Kitkatla Channel and/et Porcher Inlet |
3978 3986 3987 (Remplacements pour 3927) |
4934 |
51 | Grenville Channel | 3946 | 4932 |
52 | Grenville Channel to/à Chatham Sound | 3947 | 4933 |
53 | Plans - Prince Rupert Harbour | 3955 | 4938 |
54 | Malacca Passage to/à Bell Passage | 3956 | 4935 |
55 | Approaches to/Approches à Prince Rupert Harbour | 3957 | 4936 |
56 | Prince Rupert Harbour | 3958 | 4937 |
57 | Kitkatla Channel and/et Porcher Inlet | 3987 | 4933 |
58 | Golfe du Saint-Laurent / Gulf of St. Lawrence | 4002 | 4762 |
59 | Bay of Fundy / Baie de Fundy: Inner portion / partie intérieure | 4010 | 4745 |
60 | Approaches to / Approches à Bay of Fundy / Baie de Fundy | 4011 | 4746 |
61 | Yarmouth to / à Halifax | 4012 | 4747 |
62 | Halifax to / à Sydney | 4013 | 4748 |
63 | Sydney to / à Saint-Pierre | 4015 | 4763 |
64 | Saint-Pierre to / à St. John's | 4016 | 4734 |
65 | Cape Race to / à Cape Freels | 4017 | 4733 |
66 | Strait of Belle Isle / Détroit de Belle Isle | 4020 | 4735 |
67 | Pointe Amour à / to Cape Whittle et / and Cape George | 4021 | 4731 |
68 | Cabot Strait and approaches / Détroit de Cabot et les approches | 4022 | 4764 |
69 | Northumberland Strait / Détroit de Northumberland | 4023 | 4765 |
70 | Baie des Chaleurs/Chaleur Bay aux/to Îles de la Madeleine | 4024 | 4766 |
71 | Cap Whittle à/to Havre Saint-Pierre et/and Île d'Anticosti | 4025 | 4767 |
72 | Havre Saint-Pierre et/and Cap des Rosiers à/to Pointe des Monts | 4026 | 4774 |
73 | Approaches to / Approches à Saint John | 4116 | 4749 |
74 | Saint John Harbour and Approaches / et les approches | 4117 | 4750 |
75 | Halifax Harbour: Bedford Basin | 4201 | 4755 |
76 | Halifax Harbour: Point Pleasant to / à Bedford Basin | 4202 | 4754 |
77 | Halifax Harbour: Black Point to / à Point Pleasant | 4203 | 4753 |
78 | Approaches to / Approches de Halifax Harbour | 4237 | 4752 |
79 | Strait of Canso | 4302 | 4758 |
80 | Egg Island to / à West Ironbound Island | 4320 | 4751 |
81 | Strait of Canso and Approaches / et les approches | 4335 | 4756 |
82 | Tryon Shoals to / à Cape Egmont | 4406 | 4770 |
83 | Rivière Ristigouche / Restigouche River | 4426 | 4769 |
84 | St George's Bay | 4462 | 4757 |
85 | Baie des Chaleurs / Chaleur Bay | 4486 | 4768 |
86 | Red Island to / à Pinchgut Point | 4617 | 4738 |
87 | Cape St Mary's to / à Argentia Harbour and / et Jude Island | 4622 | 4737 |
88 | Humber Arm: Meadows Point to / à Humber River | 4652 | 4741 |
89 | Bay of Islands | 4653 | 4740 |
90 | Head of / Fond de Placentia Bay | 4839 | 4739 |
91 | Motion Bay to / à Cape St Francis | 4846 | 4736 |
2. Produits papier
a) Cartes marines officielles du SHC
Les cartes marines papier énoncées dans la liste ci-dessous sont conformes aux exigences sur la présence à bord de cartes marines énoncées dans le Règlement sur la sécurité de la navigation (2020) de la Loi sur la marine marchande du Canada (2001), ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur le droit d'auteur.
Producteur | Produit |
---|---|
Service hydrographique du Canada (SHC) | Cartes marines papier du Service hydrographique du Canada. Pour une liste complète des produits officiels de cartographie du CHS, veuillez visiter : Index des cartes marines |
United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), Taunton, R. U. | Cartes marines papier particulières adoptées par le UKHO selon des dispositions prises avec le SHC. Entente # 2025-0210-1260-U. |
b) Fabricants ayant obtenu une licence pour utiliser des cartes ou des données du SHC en vue de leur incorporation à des produits papier à valeur ajoutée
Les entreprises citées dans la liste ci-dessous ont obtenu une licence pour l'utilisation de cartes ou de données du SHC en vue de leur incorporation à leurs produits papier dérivés. Les produits papier créés par ces entreprises ne sont pas conformes aux exigences sur la présence à bord de cartes marines énoncées dans le Règlement sur la sécurité de la navigation (2020) de la Loi sur la marine marchande du Canada (2001). Toutefois, les produits papier créés par ces entreprises sont conformes à la Loi sur le droit d'auteur.
Aquaterra Designs, Canada
Entente # 2024-1028-1260-AD
Blue Latitude Press, États-Unis
Entente # 2021-0720-1260-B
Chyna Sea Ventures Ltd., Canada
Entente # 2025-0107-1260-CSV
Edgewater Marine Industries LLC - Maptech, États-Unis
Entente # 2024-0606-1260-MAP
James Hoffman, États-Unis
Entente # 2022-0414-1260-JH
Shipmaster Publishing Inc., Canada
Entente # 2024-0328-1260-SP
Trak Concept de Cartes Inc. - TrakMaps, Canada
Entente # 2023-1206-1260-TCC-P
# | Nom de la carte canadienne | Numéro de la carte canadienne | Numéro de la carte du UKHO |
---|---|---|---|
1 | Cap Éternité à/to Saint Fulgence | 1202 | 4780 |
2 | Tadoussac à/to Cap Éternité | 1203 | 4779 |
3 | Saint-Fulgence à/to Saguenay | 1201 (Remplacement pour 1209) | 4781 |
4 | Baie des Sept-Îles | 1220 | 4776 |
5 | Pointe de Moisie à/to Île du Grand Caoui | 1221 | 4775 |
6 | Mouillages et Installations Portuaires/Anchorages and Harbour Installations - Haute Côte-Nord | 1226 | 4778 |
7 | Cap aux Oies à/to Sault-au-Cochon | 1233 | 4784 |
8 | Cap de la Tête au Chien au/to Cap aux Oies | 1234 | 4783 |
9 | Pointe des Monts aux/to Escoumins | 1236 | 4782 |
10 | Port de Montréal | 1310 | 4777 |
11 | Sorel-Tracy à/to Varennes | 1311 | 4792 |
12 | Lac Saint-Pierre | 1312 | 4791 |
13 | Batiscan au/to Lac Saint-Pierre | 1313 | 4790 |
14 | Donnacona à/to Batiscan | 1314 | 4789 |
15 | Québec à/to Donnacona | 1315 | 4788 |
16 | Port de Québec | 1316 | 4787 |
17 | Sault-au-Cochon à/to Québec | 1317 | 4786 |
18 | Île du Bic au/to Cap de la Tête au Chien | 1320 | 4782 |
19 | Montréal to/à Lake/Lac Ontario | 1400 | 4793 |
20 | Great Lakes/Grands Lacs | 2400 | 4794 |
21 | Juan de Fuca Strait to/à Dixon Entrance | 3000 | 4920 |
22 | Vancouver Island / Île de Vancouver, Juan de Fuca Strait to/à Queen Charlotte Sound | 3001 | 4922 |
23 | Queen Charlotte Sound to/à Dixon Entrance | 3002 | 4921 |
24 | Victoria Harbour | 3412 | 4959 |
25 | Race Rocks to/à D'Arcy Island | 3440 | 4953 |
26 | Haro Strait, Boundary Pass and/et Satellite Channel | 3441 | 4954 |
27 | North Pender Island to/à Thetis Island | 3442 | 4955 |
28 | Thetis Island to/à Nanaimo | 3443 | 4956 |
29 | Nanaimo Harbour and/et Departure Bay | 3447 | 4958 |
30 | Approaches to/Approches à Nanaimo Harbour | 3458 | 4957 |
31 | Juan de Fuca Strait, Eastern Portion/Partie Est | 3461 | 4950 |
32 | Juan de Fuca Strait to/à Strait of Georgia | 3462 | 4951 |
33 | Strait of Georgia, Southern Portion/Partie Sud | 3463 | 4952 |
34 | Approaches to/Approches à Vancouver Harbour | 3496 (Remplacement pour 3481) | 4962 |
35 | Fraser River/Fleuve Fraser, Sand Heads to/à Douglas Island | 3490 | 4961 |
36 | Roberts Bank | 3492 | 4960 |
37 | Vancouver Harbour Western Portion/Partie Ouest | 3493 | 4963 |
38 | Vancouver Harbour Central Portion/Partie Centrale | 3494 | 4964 |
39 | Vancouver Harbour Eastern Portion/Partie Est | 3495 | 4965 |
40 | Approaches to/Approches à Juan de Fuca Strait | 3602 | 4945 |
41 | Ucluelet Inlet to/à Nootka Sound | 3603 | 4944 |
42 | Nootka Sound to/à Quatsino Sound | 3604 | 4943 |
43 | Quatsino Sound to/à Queen Charlotte Strait | 3605 | 4942 |
44 | Juan de Fuca Strait | 3606 | 4947 |
45 | Kitimat Harbour | 3908 (Remplacement pour 3736) | 4931 |
46 | Otter Passage to/à McKay Reach | 3742 (annulée) | 4929 |
47 | Douglas Channel | 3977 (Remplacement pour 3743) | 4930 |
48 | Queen Charlotte Sound | 3744 | 4923 |
49 | Hecate Strait | 3902 | 4928 |
50 | Bonilla Island to/à Edye Passage Browning Entrance Kitkatla Channel and/et Porcher Inlet |
3978 3986 3987 (Remplacements pour 3927) |
4934 |
51 | Grenville Channel | 3946 | 4932 |
52 | Grenville Channel to/à Chatham Sound | 3947 | 4933 |
53 | Plans - Prince Rupert Harbour | 3955 | 4938 |
54 | Malacca Passage to/à Bell Passage | 3956 | 4935 |
55 | Approaches to/Approches à Prince Rupert Harbour | 3957 | 4936 |
56 | Prince Rupert Harbour | 3958 | 4937 |
57 | Kitkatla Channel and/et Porcher Inlet | 3987 | 4933 |
58 | Golfe du Saint-Laurent / Gulf of St. Lawrence | 4002 | 4762 |
59 | Bay of Fundy / Baie de Fundy: Inner portion / partie intérieure | 4010 | 4745 |
60 | Approaches to / Approches à Bay of Fundy / Baie de Fundy | 4011 | 4746 |
61 | Yarmouth to / à Halifax | 4012 | 4747 |
62 | Halifax to / à Sydney | 4013 | 4748 |
63 | Sydney to / à Saint-Pierre | 4015 | 4763 |
64 | Saint-Pierre to / à St. John's | 4016 | 4734 |
65 | Cape Race to / à Cape Freels | 4017 | 4733 |
66 | Strait of Belle Isle / Détroit de Belle Isle | 4020 | 4735 |
67 | Pointe Amour à / to Cape Whittle et / and Cape George | 4021 | 4731 |
68 | Cabot Strait and approaches / Détroit de Cabot et les approches | 4022 | 4764 |
69 | Northumberland Strait / Détroit de Northumberland | 4023 | 4765 |
70 | Baie des Chaleurs/Chaleur Bay aux/to Îles de la Madeleine | 4024 | 4766 |
71 | Cap Whittle à/to Havre Saint-Pierre et/and Île d'Anticosti | 4025 | 4767 |
72 | Havre Saint-Pierre et/and Cap des Rosiers à/to Pointe des Monts | 4026 | 4774 |
73 | Approaches to / Approches à Saint John | 4116 | 4749 |
74 | Saint John Harbour and Approaches / et les approches | 4117 | 4750 |
75 | Halifax Harbour: Bedford Basin | 4201 | 4755 |
76 | Halifax Harbour: Point Pleasant to / à Bedford Basin | 4202 | 4754 |
77 | Halifax Harbour: Black Point to / à Point Pleasant | 4203 | 4753 |
78 | Approaches to / Approches de Halifax Harbour | 4237 | 4752 |
79 | Strait of Canso | 4302 | 4758 |
80 | Egg Island to / à West Ironbound Island | 4320 | 4751 |
81 | Strait of Canso and Approaches / et les approches | 4335 | 4756 |
82 | Tryon Shoals to / à Cape Egmont | 4406 | 4770 |
83 | Rivière Ristigouche / Restigouche River | 4426 | 4769 |
84 | St George's Bay | 4462 | 4757 |
85 | Baie des Chaleurs / Chaleur Bay | 4486 | 4768 |
86 | Red Island to / à Pinchgut Point | 4617 | 4738 |
87 | Cape St Mary's to / à Argentia Harbour and / et Jude Island | 4622 | 4737 |
88 | Humber Arm: Meadows Point to / à Humber River | 4652 | 4741 |
89 | Bay of Islands | 4653 | 4740 |
90 | Head of / Fond de Placentia Bay | 4839 | 4739 |
91 | Motion Bay to / à Cape St Francis | 4846 | 4736 |
- Date de modification :